为了维护福州长乐国际机场道路交通秩序,预防和减少道路交通事故,保障机场交通安全、畅通、有序,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(中华人民共和国公安部令第157号)第十六条的规定,现将道路交通技术监控设备具体设置地点(附件)向社会进行公告,请广大驾驶人自觉遵守道路交通法律法规的相关规定,严格按照交通信号指示通行。公安机关交通管理部门将对被交通技术监控设备抓拍的交通违法行为予以处罚。
一、灯控路口监控:空港大道各路口均已安装电子警察监控设备,对路口闯红灯、不按道导向行驶、逆行、实线变道等交通违法行为进行抓拍取证。
二、道路抓拍监控:对空港大道、翔汇路、翔汇一路、翔汇二路、翔通路、翔通一路、翔通二路和南澳路等路段未按导向车道行驶、违法停车等交通违法行为进行抓拍取证。
特此公告。
附件:交通技术监控设备设置地点分布表
福建省公安厅机场公安局交通警察支队
2021年5月7日
附件
交通技术监控设备设置地点分布表
(一)灯控路口监控:
| 序号 | 行政区划 | 公示地点 | 可以查处的违法行为类别 | |
| 1 | 长乐机场 | 空港大道 | 花园酒店路口 | 违反道路通行规定,违反车辆上道路行驶规定 | 
| 
 | 
 | 
 | 食品厂路口 | |
| 
 | 
 | 
 | 塔台路口 | |
| 
 | 
 | 
 | 厦航货运站路口 | |
(二)道路监控:
| 序号 | 行政区划 | 公示地点 | 可以查处的违法行为类别 | |||
| 1 | 长乐机场 | 空港大道 | 空港大道A道 | 花园酒店大巴停靠点 | 向北-120米 | 违反道路通行规定,违反车辆上道路行驶规定 | 
| 2 | A道1航食口 | 向北-210米 | ||||
| 3 | A道2 | 向北-330米 | ||||
| 4 | A道3 | 向北-450米 | ||||
| 5 | A道4 | 向北-570米 | ||||
| 6 | A道5 | 向北-700米 | ||||
| 7 | A道6 | 向北-850米 | ||||
| 8 | A道7 | 向北-980米 | ||||
| 9 | A道8 | 向北-1100米 | ||||
| 10 | A道9 | 向北-1250米 | ||||
| 11 | A道10 | 向北-1350米 | ||||
| 12 | A道11 | 向北-1500米 | ||||
| 13 | A道12 | 向北-1640米 | ||||
| 14 | 车屋A道13 | 向北-1800米 | ||||
| 15 | 海滨入口A道14 | 向北-1950米 | ||||
| 16 | 海滨停靠点A道15 | 向北-2050米 | ||||
| 17 | A道转弯口 | 向北-2200米 | ||||
| 18 | 过夜停车场入口 | 向北-2300米 | ||||
| 19 | 空港大道B道 | 停车场出口 | 向南-120米 | 违反道路通行规定,违反车辆上道路行驶规定 | ||
| 20 | 五叉路口1 | 向西-20米 | ||||
| 21 | 五叉路口2 | 向东-5米 | ||||
| 22 | B道转弯口 | 向南-180米 | ||||
| 23 | B道1 | 向南-210米 | ||||
| 24 | B道2 | 向南-300米 | ||||
| 25 | B道3 | 向南-420米 | ||||
| 26 | B道4 | 向南-530米 | ||||
| 27 | B道5 | 向南-650米 | ||||
| 28 | B道6 | 向南-780米 | ||||
| 29 | B道7 | 向南-900米 | ||||
| 30 | B道8 | 向南-1020米 | ||||
| 31 | B道9 | 向南-1150米 | ||||
| 32 | B道10 | 向南-1270米 | ||||
| 33 | B道11 | 向南-1400米 | ||||
| 34 | B道12 | 向南-1550米 | ||||
| 35 | 中间道 | 中间道1 | 南0米 | 违反道路通行规定,违反车辆上道路行驶规定 | ||
| 36 | 中间道2 | 南-60米 | ||||
| 37 | 中间道3 | 南-190米 | ||||
| 38 | 中间道4 | 南-350米 | ||||
| 39 | 中间道5 | 南-650米 | ||||
| 40 | 货运路段 | 货运1 | 向北-60米 | 违反道路通行规定,违反车辆上道路行驶规定 | ||
| 41 | 货运2 | 向北-150米 | ||||
| 42 | 货运3 | 向北-350米 | ||||
| 43 | 北道口 | 向北-360米 | ||||
| 44 | 货运4 | 向北-480米 | ||||
| 45 | 货运5 | 向北-600米 | ||||
| 46 | 空港维修中心 | 向北-690米 | ||||
| 47 | 货运6 | 向北-790米 | ||||
| 48 | 厦航货运路口 | 向北-1000米.左 | ||||
| 49 | 货运山脚下 | 向北-1000米.右 | ||||
| 50 | 货运转弯口 | 向北-1180米 | ||||
| 51 | 货站路口 | 向北-1300米 | ||||
| 52 | 翔汇路 | 新南道口 | 向南-5米 | 违反道路通行规定,违反车辆上道路行驶规定 | ||
| 53 | 翔汇大厦出口 | 向南-0米 | ||||
| 54 | 翔汇大厦1 | 向南-70米 | ||||
| 55 | 翔汇大厦入口 | 向南-0米 | ||||
| 56 | 翔汇大厦入口2 | 向南-120米 | ||||
| 57 | 内五叉 | 向北-10米 | ||||
| 58 | 厦航4宿舍楼 | 向南-100米 | ||||
| 59 | 厦航1货站 | 向北-5米 | ||||
| 60 | 厦航2 | 向北-60米 | ||||
| 61 | 厦航门口 | 0米 | ||||
| 62 | 厦航3 | 向南-70米 | ||||
| 63 | 东航门口 | 向北-0米 | ||||
| 64 | 东航2 | 向南-120米 | ||||
| 65 | 福航工地 | 向南0米 | 违反道路通行规定,违反车辆上道路行驶规定 | |||
| 66 | 翔汇一路 | 翔汇一路路口 | 向西-10米 | |||
| 67 | 元翔福州空港公司 | 向西-60米 | ||||
| 68 | 机场空管局门口 | 向西-120米 | ||||
| 69 | 福航门口 | 向南-0米 | ||||
| 70 | 服务中心 | 向东-10米 | ||||
| 71 | 服务中心2 | 向西-60米 | ||||
| 72 | 服务中心3 | 向南-120米 | ||||
| 73 | 航食门口 | 向南-20米 | ||||
| 74 | 翔汇二路 | 贵宾室2 | 向东-60米 | 违反道路通行规定,违反车辆上道路行驶规定 | ||
| 75 | 贵宾室1 | 向东-100米 | ||||
| 76 | 职工停车场入口 | 向南-5米 | ||||
| 77 | 翔通路 | 东二飞2 | 西-15米 | 违反道路通行规定,违反车辆上道路行驶规定 | ||
| 78 | 东二飞1 | 东-200米 | ||||
| 79 | 土石放公司 | 东-350米 | ||||
| 80 | 油库 | 东-460米 | ||||
| 81 | 油库2 | 东-590米 | ||||
| 82 | 阿胖酒店对面 | 北-25米 | ||||
| 83 | 空港医院对面 | 北-60米 | ||||
| 84 | 翔通路一路 | 安检-夜市 | 向南-20米 | 违反道路通行规定,违反车辆上道路行驶规定 | ||
| 85 | 安检-夜市2 | 向西-40米 | ||||
| 86 | 电站 | 向南-400米 | ||||
| 87 | 武警中队路口 | 向南-50米 | ||||
| 88 | 翔通路二路 | 花卉路口 | 向东-0米 | 违反道路通行规定,违反车辆上道路行驶规定 | ||
| 89 | 花卉路口2 | 向南-80米 | ||||
| 90 | 牛山路口 | 向南-340米 | ||||
| 91 | 牛山路口2 | 向南-200米 | ||||
| 92 | 南澳路 | 滨海1 | 东-10米 | 违反道路通行规定,违反车辆上道路行驶规定 | ||
| 93 | 滨海2 | 东-50米 | ||||
| 94 | 滨海3 | 东-80米 | ||||
| 95 | 滨海4 | 东-140米 | ||||
| 96 | 滨海5 | 东-230米 | ||||
| 97 | 滨海6 | 东-360米 | ||||
| 98 | 滨海7 | 东-490米 | ||||
| 99 | 滨海8 | 东-620米 | ||||
| 100 | 滨海9 | 东-750米 | ||||
| 101 | 滨海10 | 东-880米 | ||||
| 102 | 滨海11 | 东-1010米 | ||||
| 103 | 滨海12 | 东-1140米 | ||||
| 104 | 滨海13 | 东-1280米 | ||||
| 105 | 滨海14 | 东-1400米 | ||||
| 106 | 南澳 | 东-1520米 | ||||
| 107 | 滨海15 | 北-120米 | ||||
| 108 | 滨海16 | 北-300米 | ||||
| 109 | 滨海17 | 北-450米 | ||||
| 110 | 滨海18 | 北-600米 | ||||
| 111 | 滨海19 | 北-780米 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面
 
             "福建警方"微信公众号
 
						"福建警方"微信公众号
					 闽政通APP
							闽政通APP
						 闽公网安备
                        35011832008-00004号
闽公网安备
                        35011832008-00004号