2017年6月27日至30日全省保安服务业“双随机”抽查情况
来源:治安总队
时间:2017-07-03 15:40
2017年6月27日至30日全省保安服务业“双随机”抽查情况 | |||||
序号 | 被检查单位 | 抽查内容 | 抽查地点 | 存在问题 | 备注 |
1 | 福州市旗山保安服务有限责任公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 公司本部 | 保安员持证率未达100% | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 公司本部 | 未按规定穿着2011式保安服装及佩戴保安服务标志 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 部分保安员未按要求缴纳五险 | |||
保安员在岗履职情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 公司本部 | 公司地址未变更 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
2 | 福州市隆泰保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 管理人员对单位签订的保安服务合同未掌握 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 管理人员未了解掌握相关制度 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 未见2017年5月20日之前培训记录、无法提供保安人员五险一金等相关权益保障的资料 | |||
保安员在岗履职情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
3 | 福州冠鹰保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 福州市政协执勤岗点 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 福州市政协执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 福州市政协执勤岗点 | 70%保安员持证 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 福州市国税局执勤岗点 | 未按规定穿着2011式保安服装及佩戴保安服务标志 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 省体育中心执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 鼓楼区治安大队 | 未发现问题 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 鼓楼区治安大队 | 未发现问题 | |||
4 | 福州海润保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 无此项业务 | ||
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 无此项业务 | ||||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 无此项业务 | ||||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 无此项业务 | ||||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 无此项业务 | ||||
保安员在岗履职情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 福州市仓山区南江滨西大道世欧上江城三层 | 公司营业执照和许可证未上墙,公司地址已变更而营业执照和许可证未向公安机关和其他部门上报变更 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 无此项业务 | ||||
5 | 福建致宇保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 紫阳场站执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 紫阳场站执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 紫阳场站执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
6 | 福建胜辉保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 公司本部 | 保安员持证率75% | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 华林路80号执勤岗点 | 未按规定穿着2011式保安服装及佩戴保安服务标志 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
7 | 福建省精威保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 本特勒汽车系统(福州有限公司)、福人集团有限责任公司、福建永德吉灯业股份有限公司、台江区博物馆执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 福人集团有限责任公司执勤岗点 | 保安员的服装缺胸章 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 仓山区治安大队 | 未发现问题 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 仓山区治安大队 | 未发现问题 | |||
8 | 厦门市育博保安培训有限公司 | 保安培训机构基本情况 | 公司本部 | 许可证上的地址为厦门市仙岳路371号,而实际办公地址为厦门市禾祥东路138号,注册地址与实际办公地址不一致。 | |
保安培训教学情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安培训单位按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
9 | 福建信昱保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 无此项业务 | ||
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 无此项业务 | ||||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 无此项业务 | ||||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 无此项业务 | ||||
保安员在岗履职情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 未发现问题 | ||||
保安员信息采集完整、准确情况 | 无此项业务 | ||||
10 | 福建省晋江市保安服务公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 晋江市兴业路40号晋江保安公司押运分公司 | 未发现问题 | |||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 晋江市五店市保安执勤岗点 | 保安员梁文广、胡柳、肖林未携带保安证上岗执勤 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 晋江市五店市保安执勤岗点 | 保安员肖林着晋江市保安公司自己的服装,左胸印“协警”,右胸印“晋江.梅岭” 标志,未统一保安2011款制服 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 晋江市公安局保安勤务中队执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
11 | 泉州鲤城金盾保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 泉州市晋光小学执勤岗点 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 源和创意产业园执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 鲤城区实验小学执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 鲤城区实验小学执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 泉州银行义全支行执勤岗点 | 未发现问题 | 未发现今年在岗培训相关记录 | ||
保安员在岗履职情况 | 汽车运输总公司执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 鲤城区治安大队 | 未发现问题 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 鲤城区治安大队 | 未发现问题 | |||
12 | 泉州市泉港区保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 烟草公司执勤岗点 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部执勤岗点 | 人员进出登记不全;个别岗位设置不合理 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 公司本部执勤点 | 未发现问题 | |||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 公司本部、烟草公司、兴业银行执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 公司本部、烟草公司、兴业银行执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部执勤岗点 | 保安队伍在岗培训落实不全面 | |||
保安员在岗履职情况 | 公司本部执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 公司本部执勤岗点 | 未发现问题 | |||
13 | 福建省仙游县保安服务公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 保安服务合同不规范 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 莆田烟草公仙游分公司执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 各项管理制度不完善;未建立紧急情况应急预案 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 万鑫公司执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 仙游人寿保险公司执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 莆田烟草公仙游分公司执勤岗点 | 未有在岗培训相关记录;门岗未配备相关防护器械 | |||
保安员在岗履职情况 | 国网新源公司执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 仙游县治安大队 | 未发现问题 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 仙游县治安大队 | 未发现问题 | |||
14 | 大田县蓝盾保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 部分监控影像材料不全 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 大田农行岩中支行执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 大田农行岩中支行执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 部分保安员未按规定缴纳五险一金 | |||
保安员在岗履职情况 | 公司本部 | 部分保安员年龄偏大 | |||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
15 | 永安市燕江保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 永安市燕江中路211号执勤岗点 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 危货货运停车场永安市广新路41号执勤岗点 | 郭家庆未持证上岗 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 永安市兴业银行兴安支行、永安市北门小学、永安市建设银行、永安市邮政支局新桥分局、永安市汇丰银行永安市工商银行执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 永安市兴业银行兴安支行、永安市北门小学、永安市建设银行、永安市邮政支局新桥分局、永安市汇丰银行永安市工商银行执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 治安大队 | 未发现问题 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 治安大队 | 未发现问题 | |||
16 | 福建国通保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 上杭县临江镇北峰路8号 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 上杭县临江镇北峰路8号 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 上杭县临江镇北峰路8号 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 上杭县临江镇北峰路8号 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 上杭县临江镇北峰路8号 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 上杭县临江镇北峰路8号 | 未发现问题 | |||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 上杭县临江镇北峰路8号 | 未发现问题 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 上杭县临江镇北峰路8号 | 未发现问题 | |||
17 | 霞浦县保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 霞浦县政府执勤岗点 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 霞浦县政府执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 霞浦县烟草公司执勤岗点 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理情况 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 县政府、兴业银行执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 县政府、兴业银行烟草公司执勤岗点 | 县政府、兴业银行、烟草公司保安员服装胸牌服装不规范 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 县政府、兴业银行烟草公司执勤岗点 | 未发现问题 | |||
保安服务公司按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 霞浦县治安大队 | 未发现问题 | |||
保安员信息采集完整、准确情况 | 霞浦县治安大队 | 未发现问题 | |||
18 | 宁德市保安培训中心 | 保安培训机构基本情况 | 培训中心本部 | 未发现问题 | |
保安培训教学情况 | 培训中心本部 | 未发现问题 | |||
保安培训单位按要求信息录入情况,信息要素完整、准确情况 | 培训中心本部 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面