2019年第二次全省保安服务业“双随机”抽查情况
来源:
福建省公安厅
时间:2019-11-29 16:12
2019年第二次全省保安服务业“双随机”抽查情况 | ||||||
序号 | 被检查单位 | 抽查内容 | 抽查地点 | 抽查时间 | 存在问题 | 备注 |
1 | 福建中安华泰保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 鼓楼区华福大厦19层A1 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 鼓楼区华福大厦19层A1 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 鼓楼区华福大厦19层A1 | 2019.11.12 | 各项规章制度均是填空式照搬照套,无实用性;未开展各项预案演练。 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 2019.11.12 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 2019.11.12 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 福州公安局治安支队 | 2019.11.12 | 徐冬平、关功亮、王勇、刘庆毅无保安员证。 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 富闽时代广场 | 2019.11.12 | 未按规定穿着2011式保安员制服 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 鼓楼区华福大厦19层A1 | 2019.11.12 | 未开展在岗培训 | |||
保安员在岗履职情况 | 富闽时代广场 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 福州公安局治安支队 | 2019.11.12 | 公司营业地址发生变更,《营业执照》《保安服务许可证》地址未变更 | |||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 福州公安局治安支队 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
被投诉举报事项纠正情况 | 福州公安局治安支队 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
2 | 福州茂兴保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 鼓楼区五四路158号环球广场24层12室 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 鼓楼区五四路158号环球广场24层12室 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 鼓楼区五四路158号环球广场24层12室 | 2019.11.12 | 仅开展了消防预案演练 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 2019.11.12 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 2019.11.12 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 屏山公园 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 屏山公园 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 鼓楼区五四路158号环球广场24层12室 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 屏山公园 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 福州公安局治安支队 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 福州公安局治安支队 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
被投诉举报事项纠正情况 | 福州公安局治安支队 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
3 | 福州冠鹰保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 鼓楼区梅峰支路95号4号楼 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 鼓楼区梅峰支路95号4号楼 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 鼓楼区梅峰支路95号4号楼 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 2019.11.12 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 2019.11.12 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 鼓楼区梅峰支路95号4号楼 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 福州三中、公司本部 | 2019.11.12 | 保安员陈旭、陈津着装不规范,未着2011式保安员制服 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 鼓楼区梅峰支路95号4号楼 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 福州三中 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 福州公安局治安支队 | 2019.11.12 | 营业地址发生变更,《营业执照》已变更,《保安服务许可证》未变更 | |||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 福州公安局治安支队 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
被投诉举报事项纠正情况 | 福州公安局治安支队 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
4 | 福建龙翔保安有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 福清市镜洋镇龙翔军旅文化创意园区 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 尚未开展业务 |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 福清市镜洋镇龙翔军旅文化创意园区 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 尚未开展业务 | ||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 福清市镜洋镇龙翔军旅文化创意园区 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 尚未开展业务 | ||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 2019.11.13 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 2019.11.13 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 福清市镜洋镇龙翔军旅文化创意园区 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 尚未开展业务(无在职保安员) | ||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 福清市镜洋镇龙翔军旅文化创意园区 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 尚未开展业务(无在职保安员) | ||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 福清市镜洋镇龙翔军旅文化创意园区 | 2019.11.13 | 尚未开展业务 | |||
保安员在岗履职情况 | 福清市镜洋镇龙翔军旅文化创意园区 | 2019.11.13 | 尚未开展业务 | |||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 福清市公安局治安大队 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 福清市公安局治安大队 | 2019.11.13 | 尚未开展业务(无在职保安员) | |||
被投诉举报事项纠正情况 | 福清市公安局治安大队 | 2019.11.13 | 无 | |||
5 | 福清市保安服务公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 福清市清昌大道57号 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 福清市清昌大道57号 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 福清市清昌大道57号 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 2019.11.13 | 无此项业务 | ||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 2019.11.13 | 无此项业务 | ||||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 农行福清支行、市体育馆 | 2019.11.13 | 根据名单,张顺庆、郑辉无保安员证。 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 农行福清支行、市体育馆 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 福清市清昌大道57号 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 农行福清支行、市体育馆 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 福清市公安局治安大队 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 福清市公安局治安大队 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
被投诉举报事项纠正情况 | 福清市公安局治安大队 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
6 | 福州和诚保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 紧急情况应急预案有建立,保安服务管理制度不齐全 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 无此项业务 | |||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 二十五中 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 二十五中 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 保安员权益保障工作未落实 | |||
保安员在岗履职情况 | 二十五中 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
被投诉举报事项纠正情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
7 | 福州市日顺保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 该公司未开展相应的业务 |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 该公司未开展相应的业务 | ||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 该公司未开展相应的业务 | ||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 无此项业务 | |||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 该公司未开展相应的业务 | ||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 该公司未开展相应的业务 | ||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 该公司未开展相应的业务 | ||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 该公司未开展相应的业务 | ||
保安员在岗履职情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 该公司未开展相应的业务 | ||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 该公司未开展相应的业务 | ||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 该公司未开展相应的业务 | ||
被投诉举报事项纠正情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 该公司未开展相应的业务 | ||
其他问题 | 公司本部 | 2019.11.18 | 公司经营地址为八一七北路760钦榕大酒店6楼,未变更 | |||
8 | 福建东南卫鹰保安服务集团有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 集团公司于2019年5月份成立,目前集团公司未开展相应的业务 |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 集团公司于2019年5月份成立,目前集团公司未开展相应的业务 | ||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 集团公司于2019年5月份成立,目前集团公司未开展相应的业务 | ||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 无此项业务 | |||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 集团公司于2019年5月份成立,目前集团公司未开展相应的业务 | ||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 集团公司于2019年5月份成立,目前集团公司未开展相应的业务 | ||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 集团公司于2019年5月份成立,目前集团公司未开展相应的业务 | ||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 集团公司于2019年5月份成立,目前集团公司未开展相应的业务 | ||
保安员在岗履职情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 集团公司于2019年5月份成立,目前集团公司未开展相应的业务 | ||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 集团公司于2019年5月份成立,目前集团公司未开展相应的业务 | ||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 集团公司于2019年5月份成立,目前集团公司未开展相应的业务 | ||
被投诉举报事项纠正情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 集团公司于2019年5月份成立,目前集团公司未开展相应的业务 | ||
9 | 福建龙腾特卫保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 无此项业务 | |||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 保安员在岗培训不够齐全,保安员只落实平安保险,无其他权益保障 | |||
保安员在岗履职情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 参与派出所三级巡防 | ||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
被投诉举报事项纠正情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
10 | 福建广龙保安有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | 有建立各项制度预案 | ||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 无此项业务 | |||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 福建幼儿师范高等专科学院金山校区 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 福建幼儿师范高等专科学院金山校区 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 保安员权益保障未完全落实 | |||
保安员在岗履职情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 保安员在岗履职情况未记录齐全,装备不齐全 | |||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
被投诉举报事项纠正情况 | 公司本部 | 2019.11.18 | 未发现问题 | |||
11 | 福建崇武道保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 贝肯郡小区 |
2019.11.12 | 部分监控设备存储时间未达30日 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 相关制度未上墙 | (因公司即将搬迁,未上墙) | ||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 无此项业务 | |||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 无此项业务 | |||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 贝肯郡小区 | 2019.11.12 | 部分保安未执行持证上岗制度 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 贝肯郡小区 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 贝肯郡小区、公司本部 | 2019.11.12 | 部分保安未办理缴交医、社保(部分保安不愿参保) | |||
保安员在岗履职情况 | 贝肯郡小区 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 公司电脑系统无法查询 | |||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 公司电脑系统无法查询 | |||
被投诉举报事项纠正情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 未发现问题 | |||
12 | 福建保百威保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 公司已无经营 |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 公司已无经营 | ||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 公司已无经营 | ||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 无此项业务 | |||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 无此项业务 | |||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 公司已无经营 | ||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 公司已无经营 | ||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 公司已无经营 | ||
保安员在岗履职情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 公司已无经营 | ||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 公司已无经营 | ||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 公司已无经营 | ||
被投诉举报事项纠正情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 公司已无经营 | ||
13 | 中保富安(福建)保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 未发现问题 | 公司未开始经营业务 |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 未发现问题 | 公司未开始经营业务 | ||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 制度未上墙 | 公司未开始经营业务,应急预案齐全 | ||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 无此项业务 | |||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 无此项业务 | |||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 未发现问题 | 公司未开始经营业务 | ||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 未发现问题 | 公司未开始经营业务 | ||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 未发现问题 | 公司未开始经营业务 | ||
保安员在岗履职情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 未发现问题 | 公司未开始经营业务 | ||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 未发现问题 | 公司未开始经营业务 | ||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 未发现问题 | 公司未开始经营业务 | ||
被投诉举报事项纠正情况 | 公司本部 | 2019.11.12 | 未发现问题 | 公司未开始经营业务 | ||
14 | 精武特卫(福建)保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 无此项业务 | |||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 无此项业务 | |||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 建行城北支行 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 建行城北支行 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
被投诉举报事项纠正情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
15 | 厦门吉顺安保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 2019.11.15 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 2019.11.15 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 2019.11.15 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 无此项业务 | |||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 公司本部 | 2019.11.15 | 未发现问题 | |||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 金龙座椅服务有限公司 | 2019.11.15 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 金龙座椅服务有限公司 | 2019.11.15 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 2019.11.15 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 金龙座椅服务有限公司 | 2019.11.15 | 交接班登记,访客登记项目有个别不完整 | |||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.15 | 未发现问题 | |||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.15 | 个别保安员信息未及时录入(据称外地迁入本地身份证尚未办理下来) | |||
被投诉举报事项纠正情况 | 公司本部 | 2019.11.15 | 未发现问题 | 无 | ||
16 | 厦门市德盾保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 无此业务 | |||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 无此业务 | ||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 闽南古镇 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 闽南古镇 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 闽南古镇 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
被投诉举报事项纠正情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 无 | |||
17 | 厦门桓信保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 应急预案不够完善 | |||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 无此项业务 | |||||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 无此项业务 | ||
保安员持《保安员证》上岗落实情况 | 东方新城安置小区 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况 | 东方新城安置小区 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员在岗培训及权益保障工作落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员在岗履职情况 | 东方新城安置小区 | 2019.11.13 | 巡查发现隐患,整改情况个别未落实登记完善 | |||
保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | |||
保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 保安员信息录入不够完善 | |||
被投诉举报事项纠正情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 无 | ||
18 | 中安特卫(厦门)保安服务有限公司 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 尚未开展业务 |
保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 尚未开展业务 | ||
保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 尚未开展业务 | ||
从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 无此业务 | |||
保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况 | 公司本部 | 2019.11.13 | 未发现问题 | 尚未开展业务 | ||
