2020年上半年枪支管理“双随机、一公开”抽查情况
来源:
福建省公安厅
时间:2020-06-29 08:39
序号 | 检查日期 | 被检查单位 | 发现问题 |
1 | 6.15 | 莆田市守护生物科技有限公司 | 1.未建立枪支弹药出入库等台帐资料;2.尚未建立枪支弹药安全管理制度。 |
2 | 6.15 | 福建省莆田市勇创兴业有限公司 | 1.监控中心距离枪支(弹药)库室位置较远;2.未在枪弹库内设置温、湿度计以监测室内温度和湿度。 |
3 | 6.15 | 莆田市体育运动学校 | 值班室安保人员对安全防范系统操作不够熟练。 |
4 | 6.15 | 莆田雷霆猎鹰射击俱乐部有限公司 | 未发现问题。 |
5 | 6.17 | 福建龙翔军旅文化创意有限公司 | 1.监控中心距离枪支(弹药)库室较远;2.枪支(弹药)库室未安装直拨电话;3.枪支(弹药)库室入侵报警系统失灵;4.尚未建立应对枪支(弹药)库室安全风险的应急处置预案 |
6 | 6.17 | 福清市臻邦骏辉体育发展有限公司 | 枪支(弹药)库室内的温度和湿度超过标准范围,未采取降温、除湿措施,未记录库室内的温度和湿度。 |
7 | 6.17 | 元翔(福州)国际航空港有限公司 | 1.尚未建立应对枪支(弹药)库室安全风险的应急处置预案;2.入侵报警信息未能以自动方式发送到监控中心及保卫值班室;3.监控中心距离枪支(弹药)库室较远。 |
8 | 6.17 | 长乐飞扬彩弹射击运动有限公司 | 1.枪支(弹药)库室未采取降温、除湿措施;2.未建立应对枪支(弹药)库室安全风险的应急处置预案;3.入侵报警信息未能以自动方式发送到监控中心及保卫值班室 |
9 | 6.19 | 福州市动物园管理处 | 1.枪支(弹药)库室内未设置温湿度计,未记录库室内的温度和湿度,未采取降温、除湿措施;2.视频监控中心距离枪弹库较远。 |
10 | 6.19 | 福建雷霆体育发展有限公司 | 未发现问题 |
11 | 6.19 | 福建嘉润体育有限公司 | 1.枪支(弹药)库室入侵报警系统未24小时处于设防状态;2.未制定并落实值班室交接班制度。 |
12 | 6.19 | 福州臻邦体育发展有限公司 | 1.枪支(弹药)库值班值守人员对视频回放操作不熟练,现场无法调取、回看枪支(弹药)库视频录像;2.应急预案未及时更新。 |
13 | 6.19 | 福建聚力射击运动发展有限公司 | 1.枪支(弹药)库室入侵报警系统未24小时处于设防状态;2.应急预案未及时更新。 |
14 | 6.15 | 福建省集英野生动物保护有限责任公司 | 未发现问题 |
15 | 6.18 | 厦门恒远百润体育运动有限公司 | 未发现问题 |
16 | 6.18 | 厦门市巷西中学 | 未发现问题 |
17 | 6.18 | 厦门市安兜小学 | 未发现问题 |
18 | 6.18 | 元翔(厦门)国际航空港有限公司 | 未发现问题 |
19 | 6.18 | 厦门市故宫小学 | 未发现问题 |
20 | 6.17 | 厦门市竞技体育发展中心 | 未发现问题 |
21 | 6.17 | 厦门城市猎人体育射击运动有限责任公司 | 未发现问题 |
22 | 6.17 | 泉州猎鹰射击俱乐部有限公司 | 未发现问题 |
23 | 6.16 | 泉州飞虎射击俱乐部有限公司 | 未发现问题 |
24 | 6.16 | 泉州市军腾教育咨询有限公司 | 未发现问题 |
25 | 6.17 | 泉州晋江国际机场 | 1.缺日常领取枪支审批制度;2.缺枪弹库温湿度计。 |
26 | 6.16 | 泉州市体工队 | 未发现问题 |
27 | 6.15 | 泉州市志闽旅游股份有限公司 | 未发现问题 |
28 | 6.16 | 泉州诚缘企业管理咨询有限公司 | 1.枪弹库值班室设置床铺;2.缺枪弹库温湿度记录。 |
29 | 6.17 | 厦门猎鹰射击俱乐部有限公司 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面