(全省)2021年上半年涉枪涉爆企业“双随机、一公开”抽查情况一览表
来源:
福建省公安厅
时间:2021-06-24 17:03
2021年上半年全省涉枪涉爆企业“双随机、一公开” 抽查问题清单 |
|||
序号 |
抽查时间 |
被抽查企业企业名称 |
发现问题 |
1 | 6月17日 | 福建省奕顺建设工程有限公司(平潭芦北民用爆炸物品储存库) | 仓库尚未启用,未发现问题。 |
2 | 6月17日 | 福建高能建设工程有限公司(平潭狼山采石场基础设施场平石方爆破工程) | 爆破作业现场工作情况记录本填写错误,修改不规范。 |
3 | 6月17日 | 福清市融江爆破服务有限公司福清市江阴库 | 仓库已停用半年多,个别监控雷击损坏未修复。 |
4 | 6月17日 | 福清市臻邦骏辉体育发展有限公司 | 1.枪支出入库记录填写错误修改不规范;2.库房温湿度超标未采取措施恢复正常;3.无应急演练台帐。 |
5 | 6月17日 | 长乐飞扬彩弹射击运动有限公司 | 部分持枪证过期。 |
6 | 6月18日 | 福州市体育运动学校(福州市体育中心) | 枪支领用出入库记录不够规范。 |
7 | 6月18日 | 福建聚力射击运动发展有限公司 | 应急演练开展不全面(只开展消防演练)。 |
8 | 6月18日 | 永泰县吉安民用爆破服务有限公司(塘前火工品仓库)(牛项山) | 已暂停使用,未发现问题。 |
9 | 6月18日 | 福州雷霆体育发展有限公司 | 1.库房温湿度超标未采取措施恢复正常;2.视频监控值班员值班存在打瞌睡现象。 |
10 | 6月18日 | 福建省射击射箭运动管理中心 | 值班员视频监控使用不熟练。 |
11 | 6月18日 | 福建省立新爆破工程有限公司(福州市江北城区山洪防治及生态补水工程斗顶主洞及配套设施控制爆破工程) | 监理单位监理记录不够规范。 |
12 | 6月15日 | 福建富兴工业彩弹枪有限公司 | 1.部分视频监控故障;2.库房内有杂物堆积;3.周界围墙外有杂草长高伸入。 |
13 | 6月16日 | 福建省庆安精工机械制造有限公司 | 1.枪库内货物堆积在通道上,角落堆放有泡沫等易燃物品;2.枪库内未安装防爆灯;3.消控室内没有安装视频监控;4.枪库需要加装一个声光报警器。 |
14 | 6月16日 | 福建省烁龙建设工程有限公司(福建福凯生物工程有限公司土地平整石方爆破工程) | 该项目已经停工,经检查内部没有存放火工品,未发现问题。 |
15 | 6月16日 | 漳浦县东岭爆破服务有限公司(漳浦县东岭爆破服务有限公司赤岭民爆物品专用储存库) | 该项目已经停工,经检查该储存库内未存放火工品,未发现问题。 |
16 | 6月17日 | 福建梅花山华南虎繁育研究所 | 1.通风口未加装纱网;2.枪库内未安装防爆灯;3.枪库防盗门未达到乙级以上;4.枪库的枪柜内存放有杂物。 |
17 | 6月17日 | 福建省天玉方圆矿业有限公司(福建省天玉方圆矿业有限公司新罗区红坊库) | 该储存库已经搬迁,未发现问题。 |
18 | 6月17日 | 福建省龙岩体育运动学校 | 1.枪库未安装防爆灯;2.枪库内有杂物;3.枪支持枪证件没有进行年度检验。 |
19 | 6月18日 | 福建省现代爆破工程有限公司(福建省现代爆破工程有限公司连城林坊五寨库) | 1.库区门口新装的监控联网线,没有刚性防护,容易被人破坏;2.仓库内存放过期的导爆管雷管;3.库房门双锁设置不够合理,只在通风栅栏门设置双锁;4.雷管库防盗门会与地面摩擦,存在安全隐患。 |
20 | 6月18日 | 福建鑫祥建设工程有限公司龙岩分公司(龙岩市长汀县大同镇火工库) | 1.库房地面定置线不够合理,墙上未挂定置图;2.库房到发放间之间地面不平整,存在安全隐患;3.库房门双锁设置不够合理,只在通风栅栏门设置双锁;4.值班室值班人员及工程三大员照片及名单未上墙;5.仓库周界围墙上防攀爬铁丝网锈化严重。 |
21 | 6月8日 | 霞浦县第六中学 | 1.单位日常检查制度落实不够到位;2.监控视频时间与实际时间不符;3.枪弹出入库审批不够规范。 |
22 | 6月8日 | 福建省太姥山万博华旅游开发有限公司 | 1.子弹出入库登记不够规范;2.视频监控时间与实际不符。 |
23 | 6月9日 | 寿宁县博兴驯养有限公司 | 1.双人双锁制度落实不够到位;2.弹药出入库登记不够规范。 |
24 | 6月9日 | 福鼎市福新工程建设有限公司(福新火工品库) | 备用电源未连接使用。 |
25 | 6月9日 | 福建鑫恒爆破工程有限公司民爆仓库 | 1.无备用电源;2.物品出入库登记不够规范。 |
26 | 6月9日 | 福建九隆建设工程有限公司民爆仓库 | 1.未使用备用电源;2.物品出入库登记不够规范。 |
27 | 6月10日 | 福建省莆田体育运动学校(莆田市重点业余体育学校) | 1.枪弹底数和出入库登记台账不够完善;2.学员安全教育培训台账需加强。 |
28 | 6月10日 | 福建山海建设工程有限公司爆破作业项目 | 爆破作业现场在莆田动车站附近,爆破作业采取空窗期控制爆破,近期无空窗期,未开展爆破作业。 |
29 | 6月10日 | 莆田雷霆猎鹰射击俱乐部有限公司 | 1.双人双锁制度落实不够到位;2.枪弹领取审批登记不够规范。 |
30 | 6月11日 | 福建省莆田市勇创兴业有限公司 | 射击区域监控等设施不完善,不具备营业条件,2018年以来未营业,已建议属地公安机关封存。 |
31 | 6月11日 | 莆田市守护生物科技有限公司 | 暂未办理持枪证,枪弹未开始领用。 |
32 | 6月11日 | 福建鑫祥建设工程有限公司民爆仓库 | 未发现问题。 |
33 | 6月11日 | 福建省莆仙建设有限公司民爆仓库 | 周界报警红外报警正常,正在进行电子围栏改造。 |
34 | 6月11日 | 福建省恒诚爆破有限公司民爆仓库 | 该公司租用莆仙建设有限公司储存库,与莆仙建设有限公司民爆仓库在同一库区,目前未投入使用。 |
35 | 6月10日 | 厦门市竞技体育发展中心 | 1.枪弹归还无相关台账;2.枪库监控未能全覆盖。 |
36 | 6月10日 | 厦门中爆建设有限公司---1号雷管库 | 值班室电话断电后无法拨通。 |
37 | 6月10日 | 厦门爆破工程有限公司 | 该公司新建厦门北动车运用所新大帽山隧道爆破工程根据上级规定6月6日-6月14日停工,无现场作业。 |
38 | 6月10日 | 厦门猎鹰射击俱乐部有限公司 | 1.领用室监控无法对临时弹柜全覆盖;2.临时枪柜钥匙无专人保管。 |
39 | 6月11日 | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 | 1.枪支未按规定进行保养,1支枪支外部有锈迹;2.枪支领用归还登记时未规范填写枪号。 |
40 | 6月11日 | 厦门恒远百润体育运动有限公司 | 未发现问题。 |
41 | 6月11日 | 厦门市明发爆破工程有限公司---明发民用爆炸物品储存库 | 未发现问题。 |
42 | 6月11日 | 厦门安仁爆破工程有限公司---厦门安仁爆破火工品仓库01炸药 | 未发现问题。 |
43 | 6月16日 | 泉州晋江国际机场股份有限公司 | 1.监控系统时间与实际时间有误差;2.子弹领用登记台账记录不规范,未体现结余数量。 |
44 | 6月16日 | 泉州飞虎射击俱乐部有限公司 | 1.监控系统时间与实际时间有误差;2.监控安装角度设置不合理,不能全部显示枪弹库出口情况。 |
45 | 6月16日 | 安溪县鑫成爆破有限公司---感德民爆物品储存库 | 1.技防、报警系统电源未接入备用电源;2.每个库区只有1只犬。 |
46 | 6月17日 | 福建省德化安顺爆破有限公司---民用爆炸物品储存库 | 1.值班室电话无法接通;2.未按规定每小时对库区进行巡逻,巡逻人员未配备防护器械,。 |
47 | 6月17日 | 福建省双旗山矿业有限责任公司---邱村金矿民用爆炸物品储存仓库 | 1.库区大门监控角度设置不合理,无法覆盖大门;2.领用台账登记不规范。 |
48 | 6月18日 | 泉州市恒安民爆物品有限公司---雷管库 | 1.监控系统时间与实际时间有误差;2.值班人员值守不规范,值班期间兼顾其他工作。 |
49 | 6月18日 | 福建海峡科化富兴建设工程有限公司---南安市石井镇小光山1号矿段A区建筑用花岗岩矿爆破工程 | 未发现问题。 |
50 | 6月18日 | 泉州诚缘企业管理咨询有限公司 | 该企业因枪库整改,于2021年6月3日将34支彩弹枪存放于城东派出所,公司已无存放枪支。 |
51 | 6月18日 | 福建省集英野生动物保护有限责任公司 | 该公司目前尚未配备枪支。 |
52 | 6月15日 | 清流县新建民爆有限公司(清流县新建民爆有限公司雷管库) | 1.电子雷管堆放过高;2.2021年上半年应急演练记录不规范。 |
53 | 6月15日 | 明溪县华通爆破服务有限公司(明溪华通爆破服务有限公司龙湖民爆仓库) | 安全检查记录本不规范。 |
54 | 6月15日 | 福建永安三燕机械有限公司 | 1.生产车间出入口未配备监控;2.生产车间监控覆盖面不够。 |
55 | 6月15日 | 泰宁县福鑫爆破服务有限公司(建宁县竹薮生态牧场土方平整爆破工程) | 工程已完工,未发现问题。 |
56 | 6月16日 | 福建省三明市健福体育发展有限公司 | 1.等候区未设置标志;2.枪支清单记录不规范。 |
57 | 6月16日 | 三明市安瑞工程爆破有限公司(三元区莘口镇高山村民用爆炸物品储存库) | 发放间杂物较多。 |
58 | 6月16日 | 福建三明机场有限公司 | 未配备温湿度计。 |
59 | 6月17日 | 福建省南平市宏安工程有限公司(南平市延平区水南街道办事处东坑村小型民用爆炸物品储存库) | 该仓库目前未储存民爆物品,未发现问题。 |
60 | 6月17日 | 福建省现代爆破工程有限公司南平分公司(南平市鑫达矿业有限公司) | 巡查登记不规范。 |
61 | 6月17日 | 南平市剑津生物技术有限公司 | 1.未配备温湿度计;2.未设置验枪区。 |
62 | 6月17日 | 福建省南平市皇家日月谷彩弹射击有限公司 | 1.值班室监控无;2.枪库门未达双人双锁标准;3.未配备温湿度计,温度过高;4.使用枪支人员登记不规范。 |
63 | 6月18日 | 南平市保福里生物科技有限公司 | 未配备温湿度计。 |
扫一扫在手机上查看当前页面